Категории
Маска сварщика FoxWeld Алмаз АСФ 4/9-13 Хамелеон
0 руб.
Маска сварщика FoxWeld Алмаз АСФ 4/9-13 Хамелеон
Популярный
Характеристики
| - неравномерность светового1 | - оптический класс1 | - светорассеяние1 |
| - угловая зависимость2 | Артикул094-016779-00000 | Вес510 г |
| Вес в комплекте, г490 | Вес маски со светофильтром480 гр | Вес, г490 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Маска сварщика "Хамелеон" Foxweld Алмаз АСФ 4/9-13 с автоматически затемняемым светофильтром изготовлена для защиты глаз сварщика как от видимого излучения сварочной дуги, так и от ультрафиолетового и инфракрасного.
Маска сварщика Алмаз - это современный дизайн, а также высокий уровень функциональности и комфорта. Маску можно использовать для всех видов сварочных работ: ручной сварке, аргонодуговой сварке, плазменной резки.
Внешняя регулировка затемнения у маски сварщика хамелеон позволяет при сварочных работах быстро и удобно выставить необходимые настройки.
Особенности
- регулировка затемнения - внешняя
- время срабатывания - 0.00004с
- область применения при сварке - MMA, MIG/MAG/TIG/ARC
- температурный режим - -5°С /+55°С
- задержка открытия после сварки - 0.15с – 0.8с
- питание светофильтра сварщика – комбинированное (солнечные элементы + встроенный литиевый элемент)
Технические характеристики Маска сварщика FoxWeld Алмаз АСФ 4/9-13 Хамелеон
| - неравномерность светового | 1 |
|---|---|
| - оптический класс | 1 |
| - светорассеяние | 1 |
| - угловая зависимость | 2 |
| Артикул | 094-016779-00000 |
| Вес | 510 г |
| Вес в комплекте, г | 490 |
| Вес маски со светофильтром | 480 гр |
| Вес, г | 490 |
| Вес, гр | 490 |
| Вес, гр: | 510 |
| Вес, кг | 0,490 |
| Виды сварки | MIG/MAG, TIG, плазменная сварка и резка, микроплазма |
| Время включения затемнения | =< 1 мсек |
| Время выключения | 0,1…0,7 сек |
| Время переключения в светлое состояние, сек | 0,35 |
| Время переключения в тёмное состояние, сек | 0,0005 |
| Время переключения из светлого состояния в темное, мс, при 23 0С | 0,1 |
| Время переключения из светлого состояния в темное, мс, при 55 0С | 0,1 |
| Время переключения из темного состояния в светлое, с | 0,3 |
| Время переключения, мс | 0.08 |
| Время переключения, светлый/темный, мс при к/т | 0,18 |
| Время переключения, сек | 0.0005 |
| Время срабатывания | 0.0002-0.0005с |
| Время срабатывания, с: | 0.0004 |
| Время срабатывания, сек | 0.00002-0.00005 |
| Габаритные размеры, мм | 270x240x270 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Гарантия | 1 год |
| Диапазон затемнения | EN 3 - 11 |
| Диапазон рабочих температур, град. С | от -5 до +55 |
| Диапазон светопропускания, DIN | 11 |
| Дополнительные функции | режим шлифовки (постоянное затемнение 4 DIN) |
| Задержка открывания, темный/светлый (FAST), с | 0,1-0,35 |
| Задержка открывания, темный/светлый (SLOW), с | 0,3-0,6 |
| Задержка открытия | 0.15 / 0.8с |
| Задержка открытия после сварки, с | 0.15-0.8 |
| Затемнение в закрытом состоянии | 9-13 DIN |
| Затемнение в открытом состоянии | 4 DIN |
| Защита глаз | ИК/УФ до DIN16 |
| Защита глаз: | ИК/УФ до DIN16 |
| Защита от инфракрасного и ультрафиолетового излучений | Постоянная, DIN 16 |
| Изготовлен по нормам | EN 379, CE Директива 89/686/EWG |
| Исполнение | пылезащищенный корпус |
| Исполнение: | пылезащищенный корпус |
| Количество датчиков | 2 шт |
| Количество световых датчиков | 2 |
| Количество сенсоров | 2 |
| Масса, г | 475 |
| Материал корпуса | Грилон |
| Области применения | MMA, MIG, MAG, ARC |
| Области применения: | MMA, MIG, MAG, TIG, ARC, Plasma, Газосварка |
| Обнаружение начала сварки | Оптическое |
| Обнаружение начала сварки: | оптическое |
| Оптический класс | 1/1/1/2 |
| Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность) | 1 / 2 / 1 |
| Оценки оптических классов (качество оптики, рассеивание света, гомогенность): | 1 / 1 / 1 / 2 |
| Питание | Солнечные батареи и 2 литиевых элем. пит. 3 В |
| Питание от фотоэлемент | — |
| Питание: | 2 элемента CR2450 + солнечные батареи |
| Поле зрения, мм | 50 x 100 |
| Прозрачность светофильтра во включенном состояние | 4 DIN |
| Производитель | KEMPPI, Финляндия |
| Пропускание ИК излучения | =< 0,1% |
| Пропускание УФ излучения | =< 0,0003% |
| Рабочая зона обзора | 100×50 мм |
| Рабочая температура | от -10°C до +70°C |
| Рабочая температура, °C | -10; +70 |
| Размер картриджа, мм | 110 х 90 |
| Размер поля обзора, мм | 50х100 |
| Размер светофильтра | 110×90×12 мм |
| Размер светофильтра, мм | 90х110х9,5 |
| Размер смотрового окна | 98×42 мм |
| Размер экрана, мм | 98 х 35 |
| Размер, мм | 100х50 |
| Размеры смотрового окна, мм | 92х42 |
| Размеры смотрового окна, мм: | 100х93 |
| Размеры смотрового отверстия | 97х60 мм |
| Размеры стекол фильтров, мм | 90×110 |
| Размеры фильтра, мм | 90 x 110 x 7 |
| Разрешена эксплуатация при t° | от −5 до +55 °С |
| Регулировка задержки открытия, сек: | 0.15 / 0.8 |
| Регулировка затемнения | Внешняя |
| Регулировка чувствительности | нет |
| Регулировка чувствительности: | внутренняя |
| Режим сварка / резка: | да |
| Режим сварка/резка | нет |
| Режим шлифовка | да |
| Режим ШЛИФОВКА: | есть |
| Световой режим, DIN | 3 |
| Светопроницаемость (активирована) | уровень защиты DIN 9-13 |
| Светопроницаемость (не активирована) | уровень защиты DIN 4 |
| Сенсоры | 2 независимых фотодатчика |
| Серия: | FoxWeld |
| Сертификаты | CE, ANSI, ASZS, EAC |
| Сертификация | CE, ECS, ANSI, CSA, ASZS, ТР ТС 019/2011 |
| Скорость затемнения | 0,0001 сек |
| Скорость просветления | 0,05–1,0 сек |
| Смотровое стекло, мм | 46,5×95 |
| Спецификация светофильтра | 1/1/1/2 |
| Срок службы элемента питания, h | 2500 |
| Степень затемнения | 9…13 DIN ступенчато |
| Степень затемнения в открытом состоянии: | DIN 4 |
| Степень затемнения в рабочем состоянии: | DIN 9–13 |
| Степень затемнения в светлом состоянии, DIN | 4 |
| Степень затемнения в темном состоянии, DIN | 9-13 (плавная настройка) |
| Температура хранения | -10 до +70°C |
| Температура хранения, °C: | -10 до +70 |
| Температура эксплуатации | -5 до +55°C |
| Температура эксплуатации, ℃ | -10 - +60 |
| Температурный режим эксплуатации | -5 до +55 °С |
| Температурный режим эксплуатации, °C: | -5 до +55 |
| Температурный режим эксплуатации, °С | -5 / +55 |
| Тип | Маска-хамелеон |
| Тип кассеты | DIN 4/9-13 (плавная настройка вручную) |
| Тип светофильтра | АСФ-507 |
| Тип фильтра | DIN 4/9-13 |
| Толщина корпуса светофильтра | 10мм |
| Уровень защиты, DIN | 4/5-14 |
| Устанавливаемый светофильтр | FoxWeld 7100V |
| Устанавливаемый светофильтр: | 9500V |
| Установочные размеры корпуса, мм | 110x90x8 |
| Установочные размеры светофильтра | 110x90 мм |
| Установочные размеры светофильтра, мм | 110х90x8 |
| Установочные размеры светофильтра, мм: | 133х114 |
| Чувствительность | низкавысокая |
| Чувствительность: | плавная |
| яркий), сек | 0,2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Наши контакты
Телефоны:
+7 (495) 645-91-31
+7 (495) 220-18-03
Факс: +7 (495) 220-18-03
Режим работы:
пн-чт с 9.00 до 17.30
пт с 9.00 до 17.00
сб, вс выходной.
Электронная почта:
zakaz@linksvar.com
Адрес магазина:
1-й Красковский проезд, 38Ас37
Рекомендуемые товары
-
-
Популярный
На складе Производитель: BRIMA Сварочный полуавтомат BRIMA MIG/MMA-350-1 (380В) (15кг)136 126 руб.
-
Популярный
На складе
Производитель: ЮГ-Сварка Машина контактной стыковой сварки ЮГ-Сварка МСС 1902 Н
0 руб.
-
Популярный Нет в наличии
Нет в наличии Производитель: FOXWELD Сварочный инвертор Foxweld Master 142Т0 руб.