Классификация: | |
DIN EN 1600: | E 13 B 42 |
(DIN 8556): | E 13 B 26 |
AWS SFA-5.4: | E 410-25 |
Материал: | 1.4009 |
Применение/характеристики: Покрытый электрод для наплавки и ремонта феррито-мартенситных хромистых сталей. Электрод применяется для наплавки на металл, работающий в контакте с газом или паром, нагретом до температуры 450°С. Металл шва коррозионностоек подобно хромитсым сталям. Рекомендуется предварительный подогрев свариваемых деталей - температура 200°С | Области применения: Сварка металлоконструкций из хромистых сталей с 13% содержанием хрома 1.4000, 1.4001, 1.4002, 1.4006, 1.4021, 1.4024 |
Химический состав наплавленного металла, в %:
C max 0,1 / Mn 0,7 / Cr 11,5-14,5
Механические свойства наплавленного металла:
(после термообработки при 760°С в течение 2 часов - минимальное значение при нормальной температуре)
Предел прочности на разрыв: | 650 МПа |
Предел текучести: | 450 МПа |
Относительное удлинение: (L=5d): | 15 % |
Твердость: | 180 HB / 35 HRC (после сварки) |
Пространственное положение сварки: только нижнее
Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов
Ø | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
2,5 | 350 | 60-90 | =(+) |
3,25 | 350 | 80-110 | |
4,0 | 350 | 100-150 |
Размерность:
Относительное удлинение: (L=5d) | 15 % |
Предел прочности на разрыв | 650 МПа |
Предел текучести | 450 МПа |
Пространственное положение сварки | только нижнее |
Режимы прокалки | 300°C в течение 2 часов |
Твердость | 180 HB / 35 HRC (после сварки) |