Категории
Машина плазменной резки Сибирь АРМ 1000х1000
0 руб.
Машина плазменной резки Сибирь АРМ 1000х1000
Характеристики
| Газовое оборудованиеKoike (Япония) | Изменение скорости с учетом сложности контурадинамическое | Конструкция станкапортальная с 2 рельсами |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин.7000 | Напряжение питания, В220 | Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт1,0 |
| Система поиска металлаавтоматическая | Скорость резки, мм/мин0,1-90 | Толщина разрезаемого металла, ммдо 35 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Комплектация:
- Опорный стол
- Лицензионное ПО контроля резки
- Компьютер
- Источник плазменной резки (по заказу)
- Газовое оборудование (для моделей АРМ G)
1. Портальные машины плазменной резки*:
| Конструкция станка: | портальная с 2 рельсами | |
| Применяемые приводы: | шаровые двигатели | |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 7000 | |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 | |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 | |
| Высота перемещения оси Z, мм | 150 | |
| Изменение скорости с учетом сложности контура: | динамическое | |
| Система поиска металла: | автоматическая | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 | |
| Толщина разрезаемого металла (в зависимости от модели), мм | до 35 |
*Модели: АРМ 1000х1000, АРМ 1500х3000, АРМ 1500х6000, АРМ 2000х3000, АРМ 2000х6000
2. Портальные машины газоплазменной резки*:
| Конструкция станка: | портальная с 2 рельсами | |
| Применяемые приводы: | шаровые двигатели | |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 7000 | |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 | |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 | |
| Высота перемещения оси Z, мм | 150 | |
| Изменение скорости с учетом сложности контура: | динамическое | |
| Система поиска металла: | автоматическая | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 | |
| Толщина разрезаемого металла (в зависимости от модели), мм | до 35 | |
| Газовое оборудование: | Koike (Япония) |
*Модели: АРМ G1000х1000, АРМ G1500х3000, АРМ G1500х6000, АРМ G2000х3000, АРМ G2000х6000
Технические характеристики Машина плазменной резки Сибирь АРМ 1000х1000
| Газовое оборудование | Koike (Япония) |
|---|---|
| Изменение скорости с учетом сложности контура | динамическое |
| Конструкция станка | портальная с 2 рельсами |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин. | 7000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 |
| Система поиска металла | автоматическая |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | до 35 |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Наши контакты
Телефоны:
+7 (495) 645-91-31
+7 (495) 220-18-03
Факс: +7 (495) 220-18-03
Режим работы:
пн-чт с 9.00 до 17.30
пт с 9.00 до 17.00
сб, вс выходной.
Электронная почта:
zakaz@linksvar.com
Адрес магазина:
1-й Красковский проезд, 38Ас37