Машина плазменной резки Сибирь АРМ 1000х1000
-
https://linksvar.com:443/mashina-plazmennoj-rezki-sibir-arm-1000h1000/
5/5 5Цена по запросу
В наличии
Комплектация:
- Опорный стол
- Лицензионное ПО контроля резки
- Компьютер
- Источник плазменной резки (по заказу)
- Газовое оборудование (для моделей АРМ G)
1. Портальные машины плазменной резки*:
| Конструкция станка: | портальная с 2 рельсами | |
| Применяемые приводы: | шаровые двигатели | |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 7000 | |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 | |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 | |
| Высота перемещения оси Z, мм | 150 | |
| Изменение скорости с учетом сложности контура: | динамическое | |
| Система поиска металла: | автоматическая | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 | |
| Толщина разрезаемого металла (в зависимости от модели), мм | до 35 |
*Модели: АРМ 1000х1000, АРМ 1500х3000, АРМ 1500х6000, АРМ 2000х3000, АРМ 2000х6000
2. Портальные машины газоплазменной резки*:
| Конструкция станка: | портальная с 2 рельсами | |
| Применяемые приводы: | шаровые двигатели | |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 7000 | |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 | |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 | |
| Высота перемещения оси Z, мм | 150 | |
| Изменение скорости с учетом сложности контура: | динамическое | |
| Система поиска металла: | автоматическая | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 | |
| Толщина разрезаемого металла (в зависимости от модели), мм | до 35 | |
| Газовое оборудование: | Koike (Япония) |
*Модели: АРМ G1000х1000, АРМ G1500х3000, АРМ G1500х6000, АРМ G2000х3000, АРМ G2000х6000
| Высота перемещения оси Z, мм | 150 |
| Газовое оборудование | Koike (Япония) |
| Изменение скорости с учетом сложности контура | динамическое |
| Конструкция станка | портальная с 2 рельсами |
| Максимальная скорость перемещения, мм/мин. | 7000 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность системой ЧПУ, кВт | 1,0 |
| Система поиска металла | автоматическая |
| Скорость резки, мм/мин | 0,1-90 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | до 35 |
| Точность позиционирования резака, мм | 0,3 |
| Ширина резки, мм | шаровые двигатели |