Машина для контактной сварки с блоком управления TE101 TECNA 4640N/380
-
https://linksvar.com:443/mashina-dlya-kontaktnoj-svarki-s-blokom-upravleniya-te101-tecna-4640n-380/
5/5 5Цена по запросу
В наличии
Машина контактной точечной сварки TECNA 4640E предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки.
Особенности
- Регулируемый вылет плеч (до 550мм);
- Медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы при тяжелых режимах работы, для прямой и угловой установки электродов;
- Регулируемый ход электродов;
- Трансформатор залитый эпоксидной смолой;
- Водоохлаждаемые трансформатор, плечи, электроды и электрододержатели;
- Встроенный микропроцессорный блок управления сварочными параметрами;
- Регулируемое усилие на электродах. Включение сварочного цикла происходит только при достижении необходимого усилия;
- Педаль с регулируемой длиной.
Комплектация
- Машина контактной точечной сварки TECNA 4640E;
- Плечи с вылетом до 550мм;
- Комплект ключей.
Ø конуса электрода, мм | 12,7 |
Ø плеч, мм | 36 |
Ø электрододержателей, мм | 19 |
Артикул: | TECNA_4640E/380 |
Врем сварки, циклов | 21 |
Габариты в картонной упаковке, см | 33 х 80 х 123 |
Давление сжатого воздуха, Бар | - |
Класс изоляции, F | F |
Максимальная мощность при сварке, кВА | 35 |
Максимальное сечение кабеля при длине L = 10 м, мм2 | 6 |
Максимальное сечение кабеля при длине L = 30 м, мм2 | 10 |
Максимальное усилие на электродах, даН | 240 |
Максимальный вылет плеч, мм | 550 |
Максимальный сварочный ток при сварке стали, кА | 10 |
Максимальный сварочный ток сварке легких сплавов, кА | - |
Максимальный ток КЗ, кА | 12,5 |
Масса брутто, кг | 140 |
Масса нетто, кг | 135 |
Механический привод | да |
Минимальное давление воды, бар | 2,5 |
Минимальный вылет плеч, мм | 230 |
Напряжение холостого хода вторичного контура, В | 3,4 |
Номинальная мощность при ПВ=50%, кВА | 16 |
Питание, В/Гц | 400/50 |
Предохранители замедленного действия 220-230-240 В, А | 50 |
Предохранители замедленного действия 380-400-415 В, А | 32 |
Рабочий ход, мм | 20 |
Расход воды, л/мин | 2,5 |
Расход на 100 точек, Н/м3 | - |
Регулируемый вылет плеч | да |
Сварка арматуры | 10 + 10мм |
Сварка листа черного металла | 3 + 3мм |
Сварочный ток, кА | 9,4 |
Скорость работы, №/мин | 10 |
Термоток при ПВ=100%, кА | 3,3 |
Ток КЗ при максимальном вылете плеч, кА | 8,4 |
Уровень шума при работе, дБ(А) | <70 |
Ход электродов, мм | 8-44 |
Теги: Контактная сварка