Электростанция KOHLER-SDMO TECHNIC 10000 E AVR
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-technic-10000-e-avr/
5/5 5Цена по запросу
Серия TECHNIC - большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.
1-фазный бензиновый генератор SDMO TECHNIC 10000 E AVR
Достоинства:
- Профессиональный двигатель KOHLER.
- AVR - автоматический регулятор напряжения.
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания.
- Большая автономность.
AVR (Automatic Voltage Regulator - автоматический регулятор напряжения) регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ Провоцирует переход двигателя с 3000 об/мин на 2400 об/мин, когда генератор работает без запроса тока в течение 2 минут. Результат - снижение потребления топлива приблизительно на 50% и в 4 раза меньше звуковых помех. При новом запросе тока электрогенератор переходит на нормальную скорость.
| Автономность работы, ч | 7 |
| Артикул: | kohler-sdmo-technic-10000-e-avr |
| Вес без топлива, кг | 167 |
| Вес с упаковкой, кг | 180 |
| Высота, мм | 920 |
| Длина, мм | 895 |
| Запуск | Электро |
| Иконки | Array |
| Индикатор | Есть |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | CH 680 |
| Мощность ESP, кВт | 10.3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 674 |
| Объём масла, л | 1.9 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Резервная мощность, кВт | 10-15 кВт |
| Розетки | 230В 32A АЗС |
| Серия | TECHNIC |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Счётчик моточасов | Есть |
| Тип | Щёточный |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Бензин |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 97 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 69 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 585 |
Теги: Генераторы