Электростанция KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T C5
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-perform-7500-t-c5/
5/5 5Цена по запросу
Серия PERFORM - высокая эффективность и выносливость.
Трёхфазная генераторная установка KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T, обладает оптимальным соотношением цена / качество и удобством для переноски.
Предназначена для частого использования.
Трёхфазная генераторная установка KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T, обладает оптимальным соотношением цена / качество и удобством для переноски.
Предназначена для частого использования.
Достоинства:
- Профессиональный двигатель Kohler.
- Компактная рама с противоударными защитными панелями.
- Электрозапуск
- Четырехуровневый воздушный фильтр.
- Оптимальное соотношение цена / качество
- Удобство перемещения, благодаря эргономичным ручкам.
Автономность работы, ч | 2.8 |
Артикул: | kohler-sdmo-perform-7500-t-c5 |
Вес без топлива, кг | 93.5 |
Вес с упаковкой, кг | 95.5 |
Вес упакованной палеты, кг | 583 |
Высота палеты, мм | 1930 |
Высота, мм | 600 |
Длина, мм | 810 |
Запуск | Ручной |
Иконки | Array |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH 440 |
Мощность ESP, кВА | 8.1 |
Мощность ESP, кВт | 6.5 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Объем двигателя, см3 | 429 |
Объём масла, л | 1.3 |
Объем топливного бака, л | 7.3 |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Производитель станции | KOHLER-SDMO |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.6 |
Регулятор напряжения | Механический |
Резервная мощность, кВт | До 10 кВт |
Розетки | 400В 16A - автомат защиты |
Серия | PERFORM |
Система охлаждения | Воздушная |
Тип | Щёточный |
Тип палеты | 120 / 80 |
Тип упаковки | Коробка |
Топливо | Бензин |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 97 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 69 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Число коробок на палете | 6 |
Число фаз | Три |
Ширина, мм | 565 |
Теги: Генераторы