Электростанция KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL AVR C5
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-perform-4500-xl-avr-c5/
5/5 5Цена по запросу
В наличии
Серия PERFORM - высокая эффективность и выносливость.
Генераторная установка KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL AVR, обладает оптимальным соотношением цена / качество и удобством для переноски.
Предназначена для частого использования.
Достоинства:
- Профессиональный двигатель Kohler.
- Компактная рама с противоударными защитными панелями.
- Большой бак, большое время автономной работы.
- Оптимальное соотношение цена / качество
- Удобство перемещения, благодаря наличию эргономичных ручек для переноски.
Автономность работы, ч | 10.6 |
Артикул: | kohler-sdmo-perform-4500-xl-avr-c5 |
Вес без топлива, кг | 72.5 |
Вес с упаковкой, кг | 745 |
Высота, мм | 600 |
Длина, мм | 810 |
Запуск | Ручной |
Иконки | Array |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH395 |
Мощность ESP, кВт | 4 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Объем двигателя, см3 | 277 |
Объём масла, л | 1.1 |
Объем топливного бака, л | 18 |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Производитель станции | KOHLER-SDMO |
Расположение клапанов | OHV |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.7 |
Регулятор напряжения | Механический |
Резервная мощность, кВт | До 5 кВт |
Розетки | 2 х 230B 10/16А - аз |
Серия | PERFORM |
Система охлаждения | Воздушная |
Тип | Щеточный |
Тип упаковки | Коробка |
Топливо | Бензин |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 96 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 68 |
Число фаз | Одна |
Ширина, мм | 565 |
Теги: Силовое оборудование