Электростанция KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-perform-4500-xl/
5/5 5Цена по запросу
Генераторная установка KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL, обладает оптимальным соотношением цена / качество и удобством для переноски. Предназначена для частого использования.
Достоинства:
- Профессиональный двигатель Kohler.
- Компактная рама с противоударными защитными панелями.
- Большой бак, большое время автономной работы.
- Оптимальное соотношение цена / качество
- Удобство перемещения, благодаря наличию эргономичных ручек для переноски.
- Облегченный запуск благодаря положениям лето/зима.
Автономность работы, ч | 10.7 |
Артикул: | kohler-sdmo-perform-4500-xl |
Вес без топлива, кг | 66.5 |
Вес с упаковкой, кг | 68.5 |
Высота палеты, мм | 1930 |
Высота, мм | 590 |
Длина, мм | 810 |
Запуск | Ручной |
Иконки | Array |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH 395 |
Мощность ESP, кВт | 4 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Объем двигателя, см3 | 277 |
Объём масла, л | 1.1 |
Объем топливного бака, л | 18 |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Производитель станции | KOHLER-SDMO |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.7 |
Регулятор напряжения | Механический |
Резервная мощность, кВт | До 5 кВт |
Розетки | 2 x 2P+T 230В 10/16A - АЗС |
Серия | PERFORM |
Система охлаждения | Воздушная |
Тип | Бесщёточный |
Тип палеты | 120 / 80 |
Тип упаковки | Коробка |
Топливо | Бензин |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 96 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 68 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Число коробок на палете | 6 |
Число фаз | Одна |
Ширина, мм | 565 |
Теги: Генераторы