Электростанция KOHLER-SDMO HX 6000
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-hx-6000/
5/5 5Цена по запросу
Бензиновый однофазный генератор KOHLER-SDMO HX 6000.
Достоинства:
- Прочная и компактная рама
- Автомат защиты сети
- Профессиональный двигатель Honda
- Останов по низкому уровню масла
Переносной 1-фазный генератор KOHLER-SDMO HX 6000 адаптирован к суровым полевым условиям.
Эта модель одна из наиболее практичных для стройплощадок. Генераторная установка выдает стабильные 6 кВт, чего вполне достаточно для подключения сразу нескольких мощных электропотребителей: сварочных аппаратов, болгарок, отбойных молотков, торцовочных пил и пр. Благодаря удобной стальной раме станцию легче переносить между рабочими зонами.
Кроме этого, электростанциям этой модификации свойственны и другие достоинства:
- выносливый 4-тактный двигатель Honda с верхним расположением клапанов, что способствует увеличению выходной мощности;
- компактная камера сгорания, защита от детонации топлива и повышенная степень сжатия;
- автоматическая остановка во избежание поломок при недопустимо низком уровне масла.
| Автономность работы, ч | 2.4 |
| Артикул: | kohler-sdmo-hx-6000 |
| Вес без топлива, кг | 79 |
| Вес с упаковкой, кг | 81.5 |
| Вес упакованной палеты, кг | 499 |
| Высота палеты, мм | 1920 |
| Высота, мм | 595 |
| Длина, мм | 770 |
| Запуск | Ручной |
| Иконки | Array |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 390 |
| Мощность ESP, кВА | 6.6 |
| Мощность ESP, кВт | 6 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объём масла, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 6.1 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.5 |
| Регулятор напряжения | Нет |
| Резервная мощность, кВт | До 10 кВт |
| Розетки | 230В 32A - АЗС |
| Серия | INTENS |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип | Бесщёточный |
| Тип палеты | 120/80 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Бензин |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 97 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 69 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число коробок на палете | 6 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 580 |
Теги: Генераторы