Электростанция KOHLER-SDMO HX 4000 C
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-hx-4000-c/
5/5 5Цена по запросу
Серия INTENS - Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.
Бензогенератор HX 4000 С.
Литера "С" - в названии станции обозначает соответствие самым высоким экологическим требованиям, принятым в странах Евросоюза.
Достоинства:
- Прочная и компактная рама
- Автомат защиты сети
- Профессиональный двигатель Honda
- Останов по низкому уровню масла.
| Автономность работы, ч | 2.5 |
| Артикул: | kohler-sdmo-hx-4000-c |
| Вес без топлива, кг | 56 |
| Вес с упаковкой, кг | 58.5 |
| Вес упакованной палеты, кг | 361 |
| Высота палеты, мм | 1620 |
| Высота, мм | 495 |
| Длина, мм | 715 |
| Запуск | Ручной |
| Иконки | Array |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 270 |
| Мощность ESP, кВА | 4 |
| Мощность ESP, кВт | 4 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Объём масла, л | 1.1 |
| Объем топливного бака, л | 5.3 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.1 |
| Регулятор напряжения | Нет |
| Резервная мощность, кВт | До 5 кВт |
| Розетки | 2 x 230В 10/16A - АЗС |
| Серия | INTENS |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип | Беcщёточный |
| Тип палеты | 120/80 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Бензин |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 95 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 67 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число коробок на палете | 6 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 580 |
Теги: Генераторы