Электростанция KOHLER-SDMO HX 3000 C
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-hx-3000-c/
5/5 5Цена по запросу
Серия INTENS - Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.
Литера "С" - в названии станции обозначает соответствие самым высоким экологическим требованиям, принятым в странах Евросоюза.
Эта генераторная установка поставляется напрямую с завода-изготовителя из Франции. Она неприхотлива в обслуживании — требуется лишь периодическая проверка и дозаправка ГСМ.
Большой межсервисный интервал и внушительная производительность — прямое следствие конструктивных особенностей этого генератора:
- вертикальной компоновки двигателя, верхнего расположения клапанов;
- наличия специальных демпферов, уменьшающих вибрацию корпуса;
- жесткой стальной рамы с широкой опорной площадкой.
Достоинства:
- Прочная и компактная рама.
- Автомат защиты сети.
- Профессиональный двигатель Honda.
- Останов по низкому уровню масла.
| Автономность работы, ч | 2.4 |
| Артикул: | kohler-sdmo-hx-3000-c |
| Вес без топлива, кг | 41 |
| Вес с упаковкой, кг | 43 |
| Высота палеты, мм | 1450 |
| Высота, мм | 440 |
| Длина, мм | 590 |
| Запуск | Ручной |
| Иконки | Array |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 200 |
| Мощность ESP, кВА | 3 |
| Мощность ESP, кВт | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 196 |
| Объём масла, л | 0.6 |
| Объем топливного бака, л | 3.1 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.3 |
| Регулятор напряжения | Нет |
| Резервная мощность, кВт | До 5 кВт |
| Розетки | 2 x 230В 10/16A - АЗС |
| Серия | INTENS |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Тип | Беcщёточный |
| Тип палеты | 140/110 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Бензин |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 95 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 66 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число коробок на палете | 15 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 460 |
Теги: Генераторы