Электростанция KOHLER-SDMO HX 3000
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-hx-3000/
5/5 5Цена по запросу
В наличии
Серия INTENS - Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях. Выходная мощность станции достигает 3 кВт. За высокую производительность отвечает 4-тактный силовой агрегат Honda с ручным запуском. Благодаря верхнему расположению клапанов он отличается экономным расходом ГСМ. Встроенный датчик фиксирует критически низкий уровень масла, после чего устройство автоматически отключается.
Достоинства:
- Прочная и компактная рама.
- Автомат защиты сети.
- Профессиональный двигатель Honda.
- Останов по низкому уровню масла.
Кроме защиты от перегрузок, электростанции этой серии отличаются и другими достоинствами:
- стабильностью выходного 1-фазного напряжения и его частоты — благодаря асинхронным генераторам Mecc Alte;
- сравнительно низким уровнем шума и вибрации;
- открытым исполнением, интенсивным воздушным охлаждением нагревающихся узлов.
Автономность работы, ч | 2.4 |
Артикул: | kohler-sdmo-hx-3000 |
Вес без топлива, кг | 41 |
Вес с упаковкой, кг | 43 |
Вес упакованной палеты, кг | 661 |
Высота палеты, мм | 1450 |
Высота, мм | 440 |
Длина, мм | 590 |
Запуск | Ручной |
Иконки | Array |
Класс защиты | IP 23 |
Класс изоляции | H |
Марка двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX 200 |
Мощность ESP, кВА | 3 |
Мощность ESP, кВт | 3 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Объем двигателя, см3 | 196 |
Объём масла, л | 0.6 |
Объем топливного бака, л | 3.1 |
Останов по низкому уровню масла | Есть |
Производитель станции | KOHLER-SDMO |
Расположение клапанов | O.H.V. |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1.3 |
Регулятор напряжения | Нет |
Резервная мощность, кВт | До 5 кВт |
Розетки | 2 x 230В 10/16A - АЗС |
Серия | INTENS |
Система охлаждения | Воздушная |
Тип | Беcщёточный |
Тип палеты | 140/110 |
Тип упаковки | Коробка |
Топливо | Бензин |
Уровень звукового давления, Lw(A) | 95 |
Уровень шума, 7м дБ(А) | 67 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Число коробок на палете | 15 |
Число фаз | Одна |
Ширина, мм | 460 |
Теги: Генераторы