Электростанция KOHLER-SDMO DIESEL 10000 E XL C
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-diesel-10000-e-xl-c/
5/5 5Цена по запросу
Портативная дизельная электростанция KOHLER-SDMO DIESEL 10000 A XL.
Контроль качества выпускаемой продукции SDMO — это важнейшая составляющая всего производственного процесса. Свидетельством высокого уровня качества и надёжности оборудования являются Сертификат соответствия ISO 9001 и Сертификат соответствия продукции нормам сертификации Госстандарта России, а также Сертификаты качества France Telecom и Министерства обороны Франции.
Дизель-генераторы SDMO собираются на самом современном оборудовании и оснащаются надёжными двигателями таких производителей как John Deere, Mitsubishi и Volvo Penta и генераторами Leroy Somer и MeccAlte.
Особенности
- Простота конструкции, при высокой надёжности и обязательно высоком качестве сборки.
- Мобильность и компактные размеры, которые позволяют использовать генераторы для снабжения электроэнергией любых объектов.
- Широкая модельная линейка позволяет подобрать каждому покупателю генератор, наиболее отвечающий его требованиям.
| Автономность работы, ч | 16.6 |
| Артикул: | kohler-sdmo-diesel-10000-e-xl-c |
| Вес без топлива, кг | 162 |
| Вес с упаковкой, кг | 175 |
| Высота, мм | 920 |
| Длина, мм | 895 |
| Запуск | Электро |
| Иконки | Array |
| Индикатор | Есть |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Kohler |
| Мощность ESP, кВт | 9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 851 |
| Объём масла, л | 2.6 |
| Объем топливного бака, л | 35 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.1 |
| Регулятор напряжения | Нет |
| Резервная мощность, кВт | До 10 кВт |
| Розетки | 230В 32A - АЗС |
| Серия | DIESEL |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Счётчик моточасов | Есть |
| Тип | Бесщёточный |
| Тип двигателя | KD 425-2 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Дизель |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 109 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 80 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 585 |
Теги: Генераторы