Электростанция KOHLER-SDMO DIESEL 10000 E SILENCE AVR
-
https://linksvar.com:443/elektrostantsiya-kohler-sdmo-diesel-10000-e-silence-avr/
5/5 5Цена по запросу
Серия DIESEL - экономичность и надёжность на долгий срок службы.
Генераторная установка SDMO DIESEL 10000 E SILENCE AVR обладает большими временем автономной работы и моторесурсом.
Предназначена для профессионального применения.
Достоинства:
- Профессиональный двигатель Kohler.
- Большое время автономной работы.
- Бесшумность. Экологичность.
- Интерфейс подключения, оснащенный счётчиком моточасов.
- Электростартер с необслуживаемыми АКБ.
Блок APM 202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.
AVR (Automatic Voltage Regulator - автоматический регулятор напряжения) регулируя электронным образом напряжение порядка +/- 2%, в соответствии с моделями, исключает любой риск повреждения котлов, сварочных аппаратов или другого инструмента с электронной регулировкой.
| Автономность работы, ч | 12.9 |
| Артикул: | kohler-sdmo-diesel-10000-e-silence-avr |
| Вес без топлива, кг | 269 |
| Вес с упаковкой, кг | 272 |
| Высота, мм | 940 |
| Длина, мм | 1183 |
| Запуск | Электро |
| Иконки | Array |
| Индикатор | Есть |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |
| Марка двигателя | Kohler |
| Мощность ESP, кВт | 9 |
| Номинальное напряжение,,В | 230 |
| Объем двигателя, см3 | 851 |
| Объём масла, л | 2.6 |
| Объем топливного бака, л | 27 |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Производитель станции | KOHLER-SDMO |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2.1 |
| Регулятор напряжения | Механический |
| Резервная мощность, кВт | До 10 кВт |
| Розетки | 230В 32A - АЗС |
| Серия | DIESEL |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Счётчик моточасов | Есть |
| Тип | Бесщёточный |
| Тип двигателя | KD 425-2 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Топливо | Дизель |
| Уровень звукового давления, Lw(A) | 97 |
| Уровень шума, 7м дБ(А) | 68 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число фаз | Одна |
| Ширина, мм | 690 |
Теги: Генераторы