Дизельный сварочный генератор TSS DGW-200ES
-
https://linksvar.com:443/dizelnyj-svarochnyj-generator-tss-dgw-200es/
5/5 5Цена по запросу
Сварочный дизельный генератор ТСС DGW-200ES в шумозащитном кожухе, предназначен для проведения Ручной Дуговой Сварки в условиях отсутствия сети электроснабжения. Широко используется на строительных, монтажных и ремонтных площадках. Для проведения сварочных работ рекоммендуется использовать именно Сварочный Генератор, т.к. это намного практичнее, надежнее и экономичнее чем использовать пару устройств: генератор электроэнергии и сварочный аппарат. Кроме основной Сварочной Функции данный сварочный генератор может использоваться и как Автономный Источник Электроснабжения для подключения потребителей энергии.
Особенности
Комплектация
Комплектация
Комплектация
Комплектация
Автомат защиты | Да |
Артикул: | 17452 |
Блок зарядки АКБ | Есть |
Вид топлива | Дизельное |
Выход 12V (Ампер) | 8,3 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 915х545х715 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Диаметр электрода, мм | 1,6-4 |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Количество розеток 230В | 2 |
Количество фаз | 1 |
Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 вилки. Инструкция, гарантийный талон. |
Коэффициент мощности | 1 |
Масса брутто, кг | 160 |
Масса, кг | 145 |
Модель двигателя | 188F |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6,1/8,2 |
Мощность максимальная, кВт | 3.5 |
Мощность номинальная, кВт | 3 |
Напряжение (В) | 230 |
Объем брутто, м3 | 0.37 |
Объем топливного бака (л) | 12.5 |
Останов по низкому давлению масла | Да |
ПВ (40°С), % | 80 |
Приборы контроля | Вольтметр, показатель уровня топлива, датчик низкого давления масла |
Рабочий объём двигателя (л) | 0.456 |
Расход топлива л/час | 1.9 |
Регулировка сварочного тока для ММА, А | 50 - 190 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Род сварочного тока | Постоянный |
Система охлаждения | Воздушная, вентилятор 12В |
Степень защиты | IP23 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск |
Тип запуска | Электростарт |
Упаковка | Картон |
Уровень шума (dB/7м) | 72 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 30/12 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Частота, Гц | 50 |
Теги: Силовое оборудование