Capilla 56 Fe
-
https://linksvar.com:443/capilla-56-fe/
5/5 5Цена по запросу
Классификация: | |
EN 14700: | E Fe 9 |
(DIN 8555): | E 7-UM-250/450 K |
AWS: | E Fe Mn-A |
Материал: | ~1.3402 |
Применение/характеристики: Электрод с основным покрытием для сварки теплоустойчивых сталей с высоким содержанием Mn и получения износостойкого металла шва. Сварка должна осуществляться с минимальным тепловложением | Области применения: Наплавка при изготовлении новых, а также восстановление и ремонт изношенных деталей, из марганцевистых теплоустойчивых сталей, подверженных абразивному износу и воздействию ударов и нагрузок (землеройная техника, кузнечное оборудование, железнодорожные стрелки и крестовины) |
Химический состав наплавленного металла, в %:
C 0,8 / Mn 12-14 / Ni 3 / Fe - остальное
Механические свойства наплавленного металла:
(без термообработки, минимальное значение при нормальной температуре)
Твердость: | 200-220 HB / 430-450 HB – после упрочнения |
Пространственное положение сварки: нижнее
Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов
Ø | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
3,25 | 450 | 100-140 | =(+)~ |
4,0 | 450 | 140-180 | |
5,0 | 450 | 180-220 |
Размерность:
Твердость | 200-220 HB / 430-450 HB – после упрочнения |
Пространственное положение сварки | нижнее |
Режимы прокалки | 300°C в течение 2 часов |