Capilla 4460 Cu
-
https://linksvar.com:443/capilla-4460-cu/
5/5 5Цена по запросу
Классификация: | |
DIN EN 1600: | EZ 25 9 3 CuWN LR 32 |
(DIN 8556): | E 25 9 3 Cu LR 23 |
AWS A 5.4: | ~E 25 5 3-16 |
Материал: | 1.4501 |
Применение/характеристики: Электрод с рутил-основным покрытием для сварки дуплексной стали. Металл шва имеет высокую стойкость к межкристаллитной и точечной коррозии и отличные механические свойства. Применяется для сварных соединений, работающих при температуре до 250°C | Области применения: Сварка и ремонт металлоконструкций из нержавеющих дуплексных сталей: GX 3 CrNiMoCuN 26-6-3 (1.4515) GX 3 CrNiMoCuN 26-6-3-3 (1.4517) Дуплексные стали с 25% содержанием хрома (SAF 25/07; Zeron 100) |
Химический состав наплавленного металла, в %:
C max 0,02 / Si 0,8 / Cr 24-26 / Ni 8-10 / Mo 2,5-3,5 / Mn 1-1,2 / W 0,5-0,7 / Cu 0,5-0,8 / N 0,15-0,18
Механические свойства наплавленного металла:
(минимальное значение при нормальной температуре)
Предел прочности на разрыв: | 730 МПа |
Предел текучести: | 550 МПа |
Относительное удлинение: (L=5d): | 23 % |
Ударная вязкость (ISO-V): | 50 Дж |
Пространственное положение сварки: все (кроме вертикального - сверху вниз)
Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов
Ø | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
2,5 | 300 | 60-90 | =(+)~ |
3,25 | 350 | 80-120 | |
4,0 | 350 | 100-150 | |
5,0 | 450 | 150-200 |
Размерность:
Относительное удлинение: (L=5d) | 23 % |
Предел прочности на разрыв | 730 МПа |
Предел текучести | 550 МПа |
Пространственное положение сварки | все (кроме вертикального - сверху вниз) |
Режимы прокалки | 300°C в течение 2 часов |
Ударная вязкость (ISO-V) | 50 Дж |