Категории
Capilla 410 NiMo
0 руб.
Capilla 410 NiMo
Популярный
Скоро закончится
Характеристики
| Относительное удлинение: (L=5d)15 % | Предел прочности на разрыв800 МПа | Предел текучести600 МПа |
| Пространственное положение сваркитолько нижнее | Режимы прокалки300°C в течение 2 часов | Твердость310 HB / 38 HRC (после сварки) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| Классификация: | |
| DIN EN 1600: | E 13 4 B 42 |
| (DIN 8556): | E 13 4 B 25 |
| AWS A 5.4: | E 410 NiMo-25 |
| Материал: | 1.4351 |
| Применение/характеристики: Покрытый электрод для наплавки и ремонта феррито-мартенситных хромистоникилеевых сталей. Металл шва коррозионностоек подобно хромитсым (никелеевым) сталям и обладает высокой стойкостью к кавитационной эрозии применительно к материалам, используемых в гидротурбинах. Рекомендуется предварительный подогрев при сварке толстостенных деталей - температура 200°С Рекомендуется последующая термообработка для повышения ударной вязкости металла шва и основного металла. | Области применения: Сварка металлоконструкций из хромистоникилеевых сталей с 13% содержанием хрома. 1.4313, 1.4001, 1.4002 |
Химический состав наплавленного металла, в %:
C max 0,1 / Mn 0,7 / Cr 11,5-14,5 / Ni 3-5 / Mo 0,5-1
Механические свойства наплавленного металла:
(после термообработки при 600°С в течение 8 часа - минимальное значение при нормальной температуре)
| Предел прочности на разрыв: | 800 МПа |
| Предел текучести: | 600 МПа |
| Относительное удлинение: (L=5d): | 15 % |
| Твердость: | 310 HB / 38 HRC (после сварки) |
Пространственное положение сварки: только нижнее
Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов
| Ø | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
| 2,5 | 350 | 60-90 | =(+) |
| 3,25 | 350 | 80-110 | |
| 4,0 | 350 | 100-150 |
Размерность:
Технические характеристики Capilla 410 NiMo
| Относительное удлинение: (L=5d) | 15 % |
|---|---|
| Предел прочности на разрыв | 800 МПа |
| Предел текучести | 600 МПа |
| Пространственное положение сварки | только нижнее |
| Режимы прокалки | 300°C в течение 2 часов |
| Твердость | 310 HB / 38 HRC (после сварки) |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Наши контакты
Телефоны:
+7 (495) 645-91-31
+7 (495) 220-18-03
Факс: +7 (495) 220-18-03
Режим работы:
пн-чт с 9.00 до 17.30
пт с 9.00 до 17.00
сб, вс выходной.
Электронная почта:
zakaz@linksvar.com
Адрес магазина:
1-й Красковский проезд, 38Ас37
Вы смотрели