| Классификация: | |
| DIN EN 1600: | E 22 9 3 LR 32 |
| (DIN 8556): | E 22 9 3 N LR(B) 23 |
| AWS: | E 2209 L-16 |
| Материал: | 1.4462 |
| Применение/характеристики: Электрод с рутил-основным покрытием для сварки коррозионностойкой аустенитной Cr-Ni-Mo и легированной дуплексной стали. Металл шва имеет феррито-аустенитную структуру и высокую стойкость к межкристаллитной коррозии в хлоридной и сернистой среде с температурой до до 300°C. | Области применения: Металлоконструкции из сталей, работающие в условиях интенсивной коррозии: 1.4362, 1.4462 |
Химический состав наплавленного металла, в %:
C max. 0,03 / Cr 21-23 / Ni 9-10 / Mo 2,8-3,3 / N 0,15
Механические свойства наплавленного металла:
(минимальное значение при нормальной температуре)
| Предел прочности на разрыв: | 690 МПа |
| Предел текучести: | 480 МПа |
| Предел текучести р1,0: | 520 МПа |
| Относительное удлинение: (L=5d): | 25 % |
| Ударная вязкость (ISO-V): | 50 Дж |
Пространственное положение сварки: все (кроме вертикального - сверху вниз)
Режимы прокалки: 300°C в течение 2 часов
| Ø | Длина | Сварочный ток, А | Полярность |
| 2,5 | 300 | 60-90 | =(+)~ |
| 3,25 | 350 | 80-120 | |
| 4,0 | 350 | 110-170 |
Размерность:
| Относительное удлинение: (L=5d) | 25 % |
| Предел прочности на разрыв | 690 МПа |
| Предел текучести | 480 МПа |
| Предел текучести р1,0 | 520 МПа |
| Пространственное положение сварки | все (кроме вертикального - сверху вниз) |
| Режимы прокалки | 300°C в течение 2 часов |
| Ударная вязкость (ISO-V) | 50 Дж |