Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA с АВР
-
https://linksvar.com:443/benzogenerator-tss-sgg-16000eh3la-s-avr/
5/5 5Цена по запросу
Бензиновый электрогенератор открытый на раме. Подходит для резервирования сети в загородном доме и на предприятии, а также для проведения строительных работ. Автоматический регулятор напряжения обеспечивает высокое качество выходного напряжения. Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы. Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу. Для защиты от перегрузок применяется автомат защиты. Электростанции TSS оснащаются синхронным беcщеточным генератором с автоматическим регулятором напряжения, обеспечивающим высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивости к перегрузкам. Долгий срок службы двигателя обусловливается использованием только высококачественных комплектующих. На электростанции распространяется гарантия 12 месяцев, но не более 800 моточасов. ВИДЕО ОБЗОР бензогенератор 15 кВт TSS SGG 16000EH3LA
| Автозапуск (АВР) | разъем для подключения АВР |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 |
| Артикул: | 190068 |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1080х710х880 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Глушитель | да |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD |
| Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
| Количество розеток 400В | 1 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., колёса |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 240 |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Модель | TSS SGG 16000EH3LA |
| Модель двигателя | LC2V90FD |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 22/30 |
| Мощность максимальная, кВА | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 18.8 |
| Мощность номинальная, кВт | 15 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Номинальный ток (А) | 28.5 |
| Объем топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5.6 |
| Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| Серия | SGG |
| Система охлаждения | воздушная |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Степень защиты | IP 23 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип запуска | электростартер |
| Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Частота, Гц | 50 |
Теги: Генераторы