Аппарат воздушно-плазменной резки SAGGIO PLASMA 105
В наличии
| Артикул: | 8879 |
| Время дежурной дуги,сек : | 2 |
| Давление сжатого воздуха,Атм : | 04.05 |
| Диапазон тока резки CUT,А : | 30 - 100 |
| Защитная пластиковая крышка панели управления : | ДА |
| Класс изоляции : | H |
| КПД,% : | 85 |
| Макс. потребляемая мощность,кВа : | 23 |
| Макс. толщина реза стали,мм : | 35 |
| Макс. толщина чистого реза стали, мм : | 25 |
| Максимальный ток потребления,А : | 25,3 |
| Наличие дежурной дуги : | ДА |
| Наличие клавиши проверки воздуха : | ДА |
| Наличие осциллятора : | ДА |
| Наличие переключателя режимов 2Т на 4Т : | ДА |
| Напряжение питающий сети,В : | 400±15% |
| Напряжение холостого хода,В : | 270 |
| Номинальное напряжение резки CUT,В : | 92 - 120 |
| ПВ, при максимальном токе: | 60% при 40°С |
| Регулятор времени пост продувки воздухом : | ДА |
| Сварочный ток при ПВ 100%,А: | 77,5 |
| Степень защиты : | IP21S |
| Тип поджига дуги : | Бесконтактный,HF |
| Тип транзисторов : | IGBT |
| Ток дежурной дуги,А : | 25 |
| Функция продувки воздухом : | ДА |
| Цифровой дисплей : | ДА |
| Частота питающий сети,Гц : | 50 |
| Эффективный потребляемый ток,А : | 20 |
Теги: Плазменная резка (CUT)